브레인어린이집
여유
만0세반 정원9명
대기(전 연령)22명
연령별 자리와 대기
| 반 | 3월 자리 | 자리당 대기 | |
|---|---|---|---|
| 만0세 | 9 | 2 | 여유 |
| 만1세 | 14 | 2 | 여유 |
| 만2세 | 8 | 3 | 해볼 만 |
| 만3세 | 2 | 11 | 치열 |
논현동 근처 어린이집
출처: 어린이집정보공개포털 OpenAPI, 2026-11-06 기준. 기관이 입력한 공시 수치로 계산한 추정이에요.
| 반 | 3월 자리 | 자리당 대기 | |
|---|---|---|---|
| 만0세 | 9 | 2 | 여유 |
| 만1세 | 14 | 2 | 여유 |
| 만2세 | 8 | 3 | 해볼 만 |
| 만3세 | 2 | 11 | 치열 |
출처: 어린이집정보공개포털 OpenAPI, 2026-11-06 기준. 기관이 입력한 공시 수치로 계산한 추정이에요.