서창설래숲어린이집
여유
만0세반 정원9명
만0세반 대기12명
연령별 자리와 대기
| 반 | 3월 자리 | 자리당 대기 | |
|---|---|---|---|
| 만0세 | 9 | 1 | 여유 |
| 만1세 | 9 | 0 | 여유 |
| 만2세 | 0 | - | 자리 없음 |
| 만3세 | 11 | 0 | 여유 |
| 만4세 | 18 | 0 | 여유 |
| 만5세 | 18 | 0 | 여유 |
서창동 근처 어린이집
출처: 어린이집정보공개포털 OpenAPI, 2026-11-06 기준. 기관이 입력한 공시 수치로 계산한 추정이에요.
| 반 | 3월 자리 | 자리당 대기 | |
|---|---|---|---|
| 만0세 | 9 | 1 | 여유 |
| 만1세 | 9 | 0 | 여유 |
| 만2세 | 0 | - | 자리 없음 |
| 만3세 | 11 | 0 | 여유 |
| 만4세 | 18 | 0 | 여유 |
| 만5세 | 18 | 0 | 여유 |
출처: 어린이집정보공개포털 OpenAPI, 2026-11-06 기준. 기관이 입력한 공시 수치로 계산한 추정이에요.