신안꿈터어린이집
여유
만0세반 정원12명
만0세반 대기19명
연령별 자리와 대기
| 반 | 3월 자리 | 자리당 대기 | |
|---|---|---|---|
| 만0세 | 12 | 2 | 여유 |
| 만1세 | 8 | 0 | 여유 |
| 만2세 | 5 | 0 | 여유 |
| 만3세 | 1 | 0 | 여유 |
원당동 근처 어린이집
출처: 어린이집정보공개포털 OpenAPI, 2026-11-06 기준. 기관이 입력한 공시 수치로 계산한 추정이에요.
| 반 | 3월 자리 | 자리당 대기 | |
|---|---|---|---|
| 만0세 | 12 | 2 | 여유 |
| 만1세 | 8 | 0 | 여유 |
| 만2세 | 5 | 0 | 여유 |
| 만3세 | 1 | 0 | 여유 |
출처: 어린이집정보공개포털 OpenAPI, 2026-11-06 기준. 기관이 입력한 공시 수치로 계산한 추정이에요.