랜더스원어린이집
매우 치열
만0세반 정원6명
만0세반 대기129명
연령별 자리와 대기
| 반 | 3월 자리 | 자리당 대기 | |
|---|---|---|---|
| 만0세 | 6 | 22 | 매우 치열 |
| 만1세 | 4 | 12 | 치열 |
| 만2세 | 4 | 13 | 치열 |
| 만3세 | 1 | 33 | 매우 치열 |
| 만4세 | 4 | 7 | 해볼 만 |
| 만5세 | 18 | 1 | 여유 |
근처 어린이집
출처: 어린이집정보공개포털 OpenAPI, 2026-11-06 기준. 기관이 입력한 공시 수치로 계산한 추정이에요.
| 반 | 3월 자리 | 자리당 대기 | |
|---|---|---|---|
| 만0세 | 6 | 22 | 매우 치열 |
| 만1세 | 4 | 12 | 치열 |
| 만2세 | 4 | 13 | 치열 |
| 만3세 | 1 | 33 | 매우 치열 |
| 만4세 | 4 | 7 | 해볼 만 |
| 만5세 | 18 | 1 | 여유 |
출처: 어린이집정보공개포털 OpenAPI, 2026-11-06 기준. 기관이 입력한 공시 수치로 계산한 추정이에요.