푸르니판교어린이집
이 사업장 직원 자녀가 먼저 다니는 직장어린이집이에요
연령별 자리와 대기
| 반 | 3월 자리 | 자리당 대기 | |
|---|---|---|---|
| 만0세 | 24 | - | 해당 없음 |
| 만1세 | 75 | - | 해당 없음 |
| 만2세 | 57 | - | 해당 없음 |
| 만3세 | 44 | - | 해당 없음 |
| 만4세 | 77 | - | 해당 없음 |
| 만5세 | 108 | - | 해당 없음 |
근처 어린이집
출처: 어린이집정보공개포털 OpenAPI, 2026-11-06 기준. 기관이 입력한 공시 수치로 계산한 추정이에요.
이 사업장 직원 자녀가 먼저 다니는 직장어린이집이에요
| 반 | 3월 자리 | 자리당 대기 | |
|---|---|---|---|
| 만0세 | 24 | - | 해당 없음 |
| 만1세 | 75 | - | 해당 없음 |
| 만2세 | 57 | - | 해당 없음 |
| 만3세 | 44 | - | 해당 없음 |
| 만4세 | 77 | - | 해당 없음 |
| 만5세 | 108 | - | 해당 없음 |
출처: 어린이집정보공개포털 OpenAPI, 2026-11-06 기준. 기관이 입력한 공시 수치로 계산한 추정이에요.