부흥어린이집
매우 치열
만0세반 정원6명
만0세반 대기168명
연령별 자리와 대기
| 반 | 3월 자리 | 자리당 대기 | |
|---|---|---|---|
| 만0세 | 6 | 28 | 매우 치열 |
| 만1세 | 4 | 17 | 매우 치열 |
| 만2세 | 4 | 14 | 치열 |
| 만3세 | 16 | 1 | 여유 |
부흥동 근처 어린이집
출처: 어린이집정보공개포털 OpenAPI, 2026-11-06 기준. 기관이 입력한 공시 수치로 계산한 추정이에요.
| 반 | 3월 자리 | 자리당 대기 | |
|---|---|---|---|
| 만0세 | 6 | 28 | 매우 치열 |
| 만1세 | 4 | 17 | 매우 치열 |
| 만2세 | 4 | 14 | 치열 |
| 만3세 | 16 | 1 | 여유 |
출처: 어린이집정보공개포털 OpenAPI, 2026-11-06 기준. 기관이 입력한 공시 수치로 계산한 추정이에요.