평촌래미안푸르지오 가온어린이집
매우 치열
만0세반 정원6명
만0세반 대기99명
연령별 자리와 대기
| 반 | 3월 자리 | 자리당 대기 | |
|---|---|---|---|
| 만0세 | 6 | 17 | 매우 치열 |
| 만1세 | 9 | 4 | 해볼 만 |
| 만2세 | 0 | - | 자리 없음 |
| 만3세 | 1 | 3 | 해볼 만 |
| 만4세 | 8 | 1 | 여유 |
| 만5세 | 36 | 0 | 여유 |
비산동 근처 어린이집
출처: 어린이집정보공개포털 OpenAPI, 2026-11-06 기준. 기관이 입력한 공시 수치로 계산한 추정이에요.
| 반 | 3월 자리 | 자리당 대기 | |
|---|---|---|---|
| 만0세 | 6 | 17 | 매우 치열 |
| 만1세 | 9 | 4 | 해볼 만 |
| 만2세 | 0 | - | 자리 없음 |
| 만3세 | 1 | 3 | 해볼 만 |
| 만4세 | 8 | 1 | 여유 |
| 만5세 | 36 | 0 | 여유 |
출처: 어린이집정보공개포털 OpenAPI, 2026-11-06 기준. 기관이 입력한 공시 수치로 계산한 추정이에요.