소사햇살어린이집
매우 치열
만0세반 정원5명
만0세반 대기104명
연령별 자리와 대기
| 반 | 3월 자리 | 자리당 대기 | |
|---|---|---|---|
| 만0세 | 5 | 21 | 매우 치열 |
| 만1세 | 2 | 13 | 치열 |
| 만2세 | 0 | - | 자리 없음 |
| 만3세 | 2 | 0 | 여유 |
소사본동 근처 어린이집
출처: 어린이집정보공개포털 OpenAPI, 2026-11-06 기준. 기관이 입력한 공시 수치로 계산한 추정이에요.
| 반 | 3월 자리 | 자리당 대기 | |
|---|---|---|---|
| 만0세 | 5 | 21 | 매우 치열 |
| 만1세 | 2 | 13 | 치열 |
| 만2세 | 0 | - | 자리 없음 |
| 만3세 | 2 | 0 | 여유 |
출처: 어린이집정보공개포털 OpenAPI, 2026-11-06 기준. 기관이 입력한 공시 수치로 계산한 추정이에요.