시립초롱꽃어린이집
해볼 만
만0세반 정원12명
만0세반 대기77명
연령별 자리와 대기
| 반 | 3월 자리 | 자리당 대기 | |
|---|---|---|---|
| 만0세 | 12 | 6 | 해볼 만 |
| 만1세 | 8 | 3 | 해볼 만 |
| 만2세 | 8 | 3 | 해볼 만 |
| 만3세 | 0 | - | 자리 없음 |
| 만4세 | 5 | 0 | 여유 |
| 만5세 | 4 | 0 | 여유 |
운정동 근처 어린이집
출처: 어린이집정보공개포털 OpenAPI, 2026-11-06 기준. 기관이 입력한 공시 수치로 계산한 추정이에요.
| 반 | 3월 자리 | 자리당 대기 | |
|---|---|---|---|
| 만0세 | 12 | 6 | 해볼 만 |
| 만1세 | 8 | 3 | 해볼 만 |
| 만2세 | 8 | 3 | 해볼 만 |
| 만3세 | 0 | - | 자리 없음 |
| 만4세 | 5 | 0 | 여유 |
| 만5세 | 4 | 0 | 여유 |
출처: 어린이집정보공개포털 OpenAPI, 2026-11-06 기준. 기관이 입력한 공시 수치로 계산한 추정이에요.