시립파르세나어린이집
치열
만0세반 정원9명
만0세반 대기124명
연령별 자리와 대기
| 반 | 3월 자리 | 자리당 대기 | |
|---|---|---|---|
| 만0세 | 9 | 14 | 치열 |
| 만1세 | 1 | 53 | 매우 치열 |
| 만2세 | 4 | 13 | 치열 |
| 만3세 | 16 | 2 | 여유 |
| 만4세 | 0 | - | 자리 없음 |
| 만5세 | 0 | - | 자리 없음 |
운정동 근처 어린이집
출처: 어린이집정보공개포털 OpenAPI, 2026-11-06 기준. 기관이 입력한 공시 수치로 계산한 추정이에요.
| 반 | 3월 자리 | 자리당 대기 | |
|---|---|---|---|
| 만0세 | 9 | 14 | 치열 |
| 만1세 | 1 | 53 | 매우 치열 |
| 만2세 | 4 | 13 | 치열 |
| 만3세 | 16 | 2 | 여유 |
| 만4세 | 0 | - | 자리 없음 |
| 만5세 | 0 | - | 자리 없음 |
출처: 어린이집정보공개포털 OpenAPI, 2026-11-06 기준. 기관이 입력한 공시 수치로 계산한 추정이에요.