시립솔터3단지어린이집
해볼 만
만0세반 정원9명
만0세반 대기23명
연령별 자리와 대기
| 반 | 3월 자리 | 자리당 대기 | |
|---|---|---|---|
| 만0세 | 9 | 3 | 해볼 만 |
| 만1세 | 1 | 3 | 해볼 만 |
| 만2세 | 14 | 0 | 여유 |
| 만3세 | 1 | 0 | 여유 |
| 만4세 | 18 | 0 | 여유 |
| 만5세 | 20 | 0 | 여유 |
마산동 근처 어린이집
출처: 어린이집정보공개포털 OpenAPI, 2026-11-06 기준. 기관이 입력한 공시 수치로 계산한 추정이에요.
| 반 | 3월 자리 | 자리당 대기 | |
|---|---|---|---|
| 만0세 | 9 | 3 | 해볼 만 |
| 만1세 | 1 | 3 | 해볼 만 |
| 만2세 | 14 | 0 | 여유 |
| 만3세 | 1 | 0 | 여유 |
| 만4세 | 18 | 0 | 여유 |
| 만5세 | 20 | 0 | 여유 |
출처: 어린이집정보공개포털 OpenAPI, 2026-11-06 기준. 기관이 입력한 공시 수치로 계산한 추정이에요.