공립 다온파밀리에어린이집
조합원 가정 중심으로 운영하는 협동어린이집이에요
연령별 자리와 대기
| 반 | 3월 자리 | 자리당 대기 | |
|---|---|---|---|
| 만1세 | 10 | 4 | 해볼 만 |
| 만2세 | 4 | 10 | 치열 |
| 만3세 | 2 | 11 | 치열 |
| 만4세 | 5 | 2 | 여유 |
| 만5세 | 2 | 1 | 여유 |
회천동 근처 어린이집
출처: 어린이집정보공개포털 OpenAPI, 2026-11-06 기준. 기관이 입력한 공시 수치로 계산한 추정이에요.
조합원 가정 중심으로 운영하는 협동어린이집이에요
| 반 | 3월 자리 | 자리당 대기 | |
|---|---|---|---|
| 만1세 | 10 | 4 | 해볼 만 |
| 만2세 | 4 | 10 | 치열 |
| 만3세 | 2 | 11 | 치열 |
| 만4세 | 5 | 2 | 여유 |
| 만5세 | 2 | 1 | 여유 |
출처: 어린이집정보공개포털 OpenAPI, 2026-11-06 기준. 기관이 입력한 공시 수치로 계산한 추정이에요.